KEL Series Low Pressure Screw Air Compressor
Presyon sa pagtrabaho: 3.0~5.0bar 43.5~72.5psig
Paghatud sa hangin: 5.2~70.42m3/min 184~2487cfm
Gahum sa pagtrabaho: 22~315kw 30~420hp
Balay> Product > Air Compressor > Ubos nga Pressure Air Compressor
Presyon sa pagtrabaho: 3.0~5.0bar 43.5~72.5psig
Paghatud sa hangin: 5.2~70.42m3/min 184~2487cfm
Gahum sa pagtrabaho: 22~315kw 30~420hp
Ang low pressure screw air compressor series usa ka bag-ong compressor nga gihimo sumala sa nasudnong palisiya sa pagdaginot sa enerhiya, pagkunhod sa emisyon ug pagpanalipod sa kalikupan. Nagtanyag kini og usa ka inobatibong alternatibo sa naandan nga mga modelo sa high-pressure kung gamiton sa mga aplikasyon nga low-pressure. Gibalhin niini ang compressed air pagkahuman sa pagkunhod sa presyur ngadto sa konsumidor sa hangin, nga nag-usik sa daghang enerhiya.
Ang low pressure screw air compressor mahimong iapod-apod sumala sa presyur sa hangin sa tiggamit, aron matagbaw ang dagan sa proseso samtang gipakunhod pag-ayo ang paggamit sa enerhiya. Ang gasto sa paggama sa imong produkto mahimong mapauswag pag-ayo. Pananglitan, kung ang imong sistema sa proseso nanginahanglan lang og 3 bar nga presyur ug ang gigamit nga compressor makahatag og 7 bar, nan mahimo kini nga pakunhuran ngadto sa 3 bar. Mahimong mokabat og doble nga kuryente aron matagbaw ang imong sistema sa proseso, mahimo nimong pilion ang among low pressure screw compressor aron makunhuran ang konsumo sa enerhiya hangtod sa 50% kumpara sa standard nga 7 bar nga mga yunit ubos sa parehas nga mga kondisyon, ug ang gikinahanglan nga presyur sa hangin sa sistema sa proseso mahimong makanunayon nga mapadayon, sa ingon nagsuporta sa mga inisyatibo sa pabrika alang sa kahusayan sa enerhiya ug pagkunhod sa emisyon.
| modelo |
Pagpamilit sa Suction (BAR) |
Paghatud sa hangin (m³/min) |
Paghatud sa hangin 2S (m³/min) |
Gahum (Kw) |
Boltahe / kanunay (V / Hz) |
Pagsugod pamaagi |
| KEL-22SA | 3 | 6.31 | 6.60 | 22 | 380/50 | ![]() |
| 4 | 5.36 | / | / | |||
| 5 | 5.2 | / | / | |||
| KEL-30SA | 3 | 7.16 | 9.36 | 30 | 380/50 | ![]() |
| 4 | 7.06 | 7.62 | 30 | |||
| 5 | 6.25 | 6.59 | 30 | |||
| KEL-37SA | 3 | 9.28 | 11.92 | 37 | 380/50 | ![]() |
| 4 | 9.2 | 9.35 | 37 | |||
| 5 | 8.5 | 9.34 | 37 | |||
| KEL-45SA | 3 | 12.14 | 15.79 | 45 | 380/50 | ![]() |
| 4 | 10.5 | 11.91 | 45 | |||
| 5 | 9.25 | 11.9 | 45 | |||
| KEL-55SA | 3 | 15.07 | / | / | 380/50 | ![]() |
| 4 | 14.82 | 15.77 | 55 | |||
| 5 | 12.59 | 15.75 | 55 | |||
| KEL-75SA | 3 | 19.27 | 19.55 | 75 | 380/50 | ![]() |
| 4 | 19.34 | 19.53 | 75 | |||
| 5 | 17.3 | 19.16 | 75 | |||
| KEL-90SA | 3 | 24.35 | 25.48 | 90 | 380/50 | ![]() |
| 4 | 22 | 21.69 | 90 | |||
| 5 | 19.4 | 21.67 | 90 | |||
| KEL-110SA | 3 | 30 | 31.49 | 110 | 380/50 | ![]() |
| 4 | 24.5 | 28.07 | 110 | |||
| 5 | 24 | 26.45 | 110 | |||
| KEL-132SA | 3 | 32.2 | 34.74 | 132 | 380/50 | ![]() |
| 4 | 30.72 | 32.52 | 132 | |||
| 5 | 30 | 31.43 | 132 | |||
| KEL-160SA | 3 | 40 | 40.28 | 160 | 380/50 | ![]() |
| 4 | 38 | 40.94 | 160 | |||
| 5 | 35 | 36.22 | 160 | |||
| KEL-185SA | 3 | / | / | / | 380/50 | ![]() |
| 4 | 40.5 | 45.87 | 185 | |||
| 5 | / | 45.83 | 185 | |||
| KEL-200SA | 3 | / | 50.69 | 200 | 380/50 | ![]() |
| 4 | / | 50.64 | 200 | |||
| 5 | 40.2 | 50.59 | 200 | |||
| KEL-220SA | 3 | / | / | / | 380/50 | ![]() |
| 4 | / | / | / | |||
| 5 | / | 54.87 | 220 | |||
| KEL-250SA | 3 | / | 61.73 | 250 | 380/50 | ![]() |
| 4 | / | 61.67 | 250 | |||
| 5 | / | 61.61 | 250 | |||
| KEL-280SA | 3 | / | / | / | 380/50 | ![]() |
| 4 | / | 66.78 | 280 | |||
| 5 | / | 66.71 | 280 | |||
| KEL-315SA | 3 | / | / | / | 380/50 | ![]() |
| 4 | / | 70.42 | 315 | |||
| 5 | / | 70.35 | 315 |
*Ang mga modelo sa ibabaw mahimong magamit ingon nga frequency conversion units ug permanente nga magnet frequency conversion units
* Ang tanan nga mga modelo mahimong ipasadya alang sa 3-5bar