enEN
BLOG

Kanunay didto alang kanimo

Portable Air Compressor

Balay> Product > Kagamitan sa Pagmina > Portable Air Compressor

  • https://cdn-pro.analyspeed.com/752/upload/product/1677305745542532.jpg
  • https://cdn-pro.analyspeed.com/752/upload/product/1677305767670316.jpg
  • https://cdn-pro.analyspeed.com/752/upload/product/1677305766880502.jpg
  • https://cdn-pro.analyspeed.com/752/upload/product/1677305770715926.png
  • air-compressor nga gibutang sa skid nga diesel
  • litrato-1
  • litrato-2
  • litrato-3

Ang KDS Series Diesel Skid Mounted Air Compressor

Dagayday sa agos: 1.0 - 35.0 m3/min

Mga Deskripsyon

Ang sulundon nga kombinasyon sa pagdaginot sa enerhiya: Gamhanang diesel engine ug maayo kaayong air end.

 

Talagsaon nga versatility
Ang KOTECH-DP usa ka sulundon nga kapilian alang sa pagpaandar sa mga kagamitan sama sa makinarya sa konstruksyon. Ang maampingong konstruksyon ug mga premium nga kalidad nga mga sangkap nagsiguro sa kasaligan nga operasyon sa mga temperatura sa palibot gikan sa -20℃ hangtod +50℃. Ang mga stationary nga bersyon mahimong ma-install sa mga skid o mga mount sa makina.

 

lightweight
Ang kusgan wala magpasabot nga bug-at: ang KOTECH-DP sayon ​​ra kaayong maniobrahon ug dad-on. Dugang pa, ang mas dako nga kapasidad sa diesel fuel niini nagsiguro nga ang compressor adunay igong gahum nga magamit aron molungtad sa taas nga mga shift sa trabaho ubos sa standard nga mga kondisyon sa pag-operate.

 

Lahi nga mga filter sa hangin para sa makina ug compressor
Ang mga air filter espesipikong gidisenyo aron matubag ang gikinahanglan nga panginahanglan sa hangin ug busa masiguro ang kasaligan nga operasyon sa sistema. Laing importante nga detalye sa disenyo mao ang electric fuel pump, nga nagtugot sa dali ug sayon ​​nga pag-deaerate sa mga linya sa diesel, sa ingon nagwagtang sa panginahanglan alang sa lisod nga manual pumping.

 

Opsyonal nga makinang diesel
Ang flexible nga diesel engine mohaom sa lain-laing mga palibot sa pagtrabaho ug mga kinahanglanon sa operasyon; prangka nga kinatibuk-ang pagmentinar, tungod kay ang mga kustomer dali nga maka-access sa usa ka global nga network sa mga supplier sa mga piyesa sa kadaghanan sa mga rehiyon.

 

Yano nga pag-operate
Ang operasyon gihimong sayon ​​pinaagi sa mga icon nga sayon ​​gamiton ug usa ka start switch nga adunay pre-heat function. Ang unit adunay usab hingpit nga awtomatik nga pagmonitor ug pag-shutdown kung adunay malfunction, samtang ang pressure gauge ug airend temperature display nagtugot sa importanteng impormasyon sa operasyon nga makita nga klaro.

Technical lantugi

modelo KDS-1/7 KDS-2/7 KDS-3.5/7 KDS-4.5/7 KDS-5/7 KDS-6/7 KDS-6/10 KDS-10/7
Paghahatud sa Kahanginan (m3/ min) 1 2 3.5 4.5 5.2 3.7 - 5.2 6 6 10
cfm 35 70 123 147 185 130 - 185 214 214 353
Ang pagtrabaho Pressure Bar 7 7 7 7 7 13 - 7 7 10 7
Psi 100 100 100 100 100 188 - 100 100 145 100
Kapasidad sa tangke sa gasolina L 20 20 45 70 70 70 100 120 140
Diesel Engine brand Changchai Changchai Yanmar Yanmar weichai Yanmar Cummins Cummins Cummins
rated Gahum kw 8.2 11 26.8 36.8 36.8 36.8 60 60 93
Kahadlok dB (A) 70 ± 3 70 ± 3 75 ± 3 75 ± 3 75 ± 3 75 ± 3 75 ± 3 75 ± 3 80 ± 3
Pinakataas nga temperatura sa palibot 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Kinatas-ang gikusgon sa pagtuyok rpm 2500 2500 2650 2500 2500 2500 2500 2500 2000
Minimum nga katulin sa pagtuyok rpm 1800 1800 1800 1750 1750 1750 1750 1750 1500
Koneksyon sa Bukid 1*G3/4 1*G3/4 2*G3/4 G1, G3/4 G1, G3/4 G1, G3/4 G1-1/4, G1 G1-1/4, G1 G1-1/2, 2*G1-1/4
Sukod (mm) L ODM ODM 1653 2030 2030 2030 2100 2100 2600
W 1272 1440 1440 1440 1570 1570 1900
H 492 825 825 825 960 960 1200
Timbang Kg 442 775 775 775 910 910 1150

modelo KDS-10/10 KDS-12/7 KDS-10/12 KDS-12/8 KDS-13/13 KDS-15/13 KDS-12/14 KDS-14/14 KDS-10/20
Paghahatud sa Kahanginan (m3/ min) 10 12 10 12 13 15 12.5 14 10
cfm 353 424 353 423 460 530 441 494 353
Ang pagtrabaho Pressure Bar 10 7 12 8 13 13 14 14 20
Psi 145 100 174 116 188 188 203 203 290
Kapasidad sa tangke sa gasolina L 160 160 160 188 188 160 160 160 160
Diesel Engine brand Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins
rated Gahum kw 97 97 97 110 110 132 132 154 158
Kahadlok dB (A) 80 ± 3 80 ± 3 80 ± 3 80 ± 3 80 ± 3 85 ± 3 85 ± 3 85 ± 3 85 ± 3
Pinakataas nga temperatura sa palibot 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Kinatas-ang gikusgon sa pagtuyok rpm 2500 2300 2500 2500 2500 2000 2000 2200 2000
Minimum nga katulin sa pagtuyok rpm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Koneksyon sa Bukid G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 3*G1-1/4 G1-1/2, 3*G1-1/4
Sukod (mm) L 2600 2600 2600 2800 2800 2850 2850 2850 2850
W 1900 1900 1900 1900 1900 1960 1960 1960 1960
H 1200 1200 1200 1200 1200 1250 1250 1250 1950
Timbang Kg 1150 1150 1150 1150 1150 1200 1200 1200 1200

modelo KDS-13/20 KDS-15/15 KDS-21/10 KDS-16/17 KDS-18/17 KDS-23/14 KDS-24/13 KDS-27/12 KDS-30/10
Paghahatud sa Kahanginan (m3/ min) 13 15 21 16 18 23 24 27 30
cfm 459 530 742 565 636 812 847 953 1060
Ang pagtrabaho Pressure Bar 20 15 10 17 17 14 13 12 10
Psi 290 217 145 246 246 174 174 174 145
Kapasidad sa tangke sa gasolina L 160 280 360 280 600 680 680 680 680
Diesel Engine brand Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins
rated Gahum kw 163 178 194 194 194 242 242 242 242
Kahadlok dB (A) 85 ± 3 85 ± 3 88 ± 3 85 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3
Pinakataas nga temperatura sa palibot 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Kinatas-ang gikusgon sa pagtuyok rpm 2200 2200 2000 2200 2400 2100 2100 2100 2100
Minimum nga katulin sa pagtuyok rpm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Koneksyon sa Bukid 2*G1-1/2", 1*G1" G1-1/2, 3*G1-1/4 G1-1/2, 3*G1-1/4 G1-1/2, 3*G1-1/4 G1-1/2, 3*G1-1/4 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1
Sukod (mm) L 2850 2480 3080 2480 2480 3900 3900 3900 3900
W 1960 1860 1950 1860 1860 2100 2100 2100 2100
H 1250 1750 1800 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Timbang Kg 1200 1700 1750 1700 1700 1700 1700 1700 1700

modelo KDS-18/25 KDS-20/20 KDS-25/18 KDS-25/20 KDS-30/12 KDS-34/9 KDS-21/24 KDS-45/10 KDS-31.5/21
Paghahatud sa Kahanginan (m3/ min) 18 20 25 25 30 34 21 45 31.5
cfm 635 706 882 882 1060 1200 742 1589 742
Ang pagtrabaho Pressure Bar 25 20 18 20 12 9 24 10 21
Psi 362 290 261 290 174 130 348 145 508
Kapasidad sa tangke sa gasolina L 680 680 760 760 800 800 800 840 840
Diesel Engine brand Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins
rated Gahum kw 242 242 264 264 286 286 286 372 372
Kahadlok dB (A) 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3
Pinakataas nga temperatura sa palibot 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Kinatas-ang gikusgon sa pagtuyok rpm 2100 2100 2100 2100 2100 1900 1900 1900 1900
Minimum nga katulin sa pagtuyok rpm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Koneksyon sa Bukid 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1
Sukod (mm) L 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
W 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
H 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1780 1780
Timbang Kg 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1730 1730

modelo KDS-26/30 KDS-21/35 KDS-29/25 KDS-33/25 KDS-35/25 KDS-45/13 KDS-35/30 KDS-28/35 KDS-35/17 KDS-35/34
Paghahatud sa Kahanginan (m3/ min) 26 21 29 33 35 45 35 28 35 35
cfm 918 742 1024 1165 1236 1588 1236 989 1236
Ang pagtrabaho Pressure Bar 30 35 25 25 25 13 25 35 17 34
Psi 435 508 363 363 363 189 363 508 493
Kapasidad sa tangke sa gasolina L 840 840 840 840 840 840 900 900 840 900
Diesel Engine brand Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins
rated Gahum kw 372 410 410 410 429 429 515 522 372 602
Kahadlok dB (A) 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3
Pinakataas nga temperatura sa palibot 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Kinatas-ang gikusgon sa pagtuyok rpm 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Minimum nga katulin sa pagtuyok rpm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Koneksyon sa Bukid 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1
Sukod (mm) L 3900 3900 3900 3900 3900 3900 4100 4100 3900 4100
W 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
H 1780 1780 1780 1780 1780 1800 1800 1800 1800 1800
Timbang Kg 1730 1730 1730 1730 1730 1750 1750 1750 1750 1750
Makipag-ugnayan

Mainit nga mga kategorya

whatsapp