enEN
CULTURA

Sempri sempre per voi

Trattamentu d'aria

Home> pruduttu > Sistema di Trattamentu di l'Aria Cumpressa > Trattamentu d'aria

  • https://cdn-pro.analyspeed.com/752/upload/product/1677230594927628.jpg
  • separatore d'acqua d'oliu d'aria cumpressu

Separatore d'aria cumpressa d'oliu / acqua

Description

Cundizione di travagliu è dati tecnichi:

Pressione di entrata: 0.2 ~ 1.0 Mpa
Temperatura di l'ingressu: 5 ℃ ~ 65 ℃
Caduta di pressione iniziale: ≤0.005Mpa
Route du filtre : 5 μm
Rate di rimozione di l'acqua: ≥99%

login tecnica
mudeddu Capacità d'aria Cunnessione di l'aria di uscita Cunnessione di drenu Dimension Peso
(Luciana)
Nm3/ min L W H
SFS-1 1.2 ZG1 ZG1 / 2 220 108 650 24
SFS-2 2.4 ZG1 ZG1 / 2 250 133 680 27
SFS-3 3.8 ZG1.5 ZG1 / 2 250 159 720 27
SFS-6 6.5 ZG1.5 ZG1 / 2 250 125 870 48
SFS-10 10.7 ZG2 ZG1 / 2 340 219 980 71
SFS-13 13.5 DN50 ZG1 / 2 365 219 1180 75
SFS-20 25 DN80 ZG1 / 2 390 273 1200 90
SFS-30 35 DN100 ZG1 / 2 440 273 1280 106
SFS-40 45 DN125 ZG1 / 2 500 325 1350 136
SFS-60 65 DN125 ZG1 / 2 665 377 1350 150
SFS-80 85 DN150 ZG1 / 2 670 516 1350 182
SFS-100 110 DN150 ZG1 / 2 780 616 1350 221
Cuntatta ci

Categorie calde

scalza