enEN
BLOG

Altid der for dig

Luftbehandling

Hjem> Produkt > Trykluftbehandlingssystem > Luftbehandling

  • https://cdn-pro.analyspeed.com/752/upload/product/1677229625656193.jpg
  • lufttank-45

Air Tank

Beskrivelse
Tekniske parametre
Luftbeholder
Kapacitet/arbejdstryk Designtemperatur Højde Tankens diameter Fjord Outlet Støtte Tilslutning af sikkerhedsventil Tilslutning af afløbsventil
m3/min/Mpa ° C Φ H2 DN Skruetype H3 DN Skruetype D d
0.3/0.8 110 1594 550 642 50 1½ rupiah 1242 50 1½ rupiah 400 20 Rp3/4 R1 / 2
0.3/1.0 1594 642 1242
0.3/1.3 1598 644 1244
0.3/1.6 1598 644 1244
0.6/0.8 110 1905 700 680 65 1½ rupiah 1550 65 1½ rupiah 490 24 Rp3/4 R1 / 2
0.6/1.0 1907 681 1551
0.6/1.3 1909 682 1552
0.6/1.6 1907 681 1551
1.0/0.8 110 2365 800 730 80 1½ rupiah 1960 80 1½ rupiah 560 24 Rp1 R1 / 2
1.0/1.0 2367 731 1961
1.0/1.3 2367 731 1961
1.0/1.6 2367 731 1961
1.5/0.8 110 2727 900 736 80 Rp2" 2296 80 Rp2" 630 24 Rp1 R3 / 4
1.5/1.0 2729 737 2297
1.5/1.3 2727 736 2296
1.5/1.6 2731 738 2298
2.0/0.8 110 2782 1000 761 80 Rp2" 2321 80 Rp2" 700 24 1¼ rupiah R3 / 4
2.0/1.0 2786 763 2323
2.0/1.3 2782 761 2321
2.0/1.6 2786 763 2323
2.5/0.8 110 2834 1100 787 80
2347 80
770 24 1¼ rupiah R3 / 4
2.5/1.0 2836 788 2348
2.5/1.3 2836 788 2348
2.5/1.6 2836 788 2348
3.0/0.8 110 2944 1200 872 100
2432 100
906 24 1½ rupiah R3 / 4
3.0/1.0 2946 873 2433
3.0/1.3 2946 873 2433
3.0/1.6 2980 890 2450
4.0/0.8 110 3056 1400 933 100
2493 100
1050 24 1½ rupiah R3 / 4
4.0/1.0 3090 950 2510
4.0/1.3 3056 933 2493
4.0/1.6 3090 950 2510
5.0/0.8 110 3746 1400 933 125
3033 125
1050 24 Rp2 R1
5.0/1.0 3780 950 3050
5.0/1.3 3746 933 3033
5.0/1.6 3780 950 3050
Kontakt os

Hotte kategorier

WhatsApp