enEN
BLOG

Toujours là pour toi

Traitement de l'air

Accueil > Produit > Système de traitement de l'air comprimé > Traitement de l'air

  • https://cdn-pro.analyspeed.com/752/upload/product/1677292263810292.jpg
  • Sécheur-d'air-compressé-à-purge-à-chauffage-externe

Sécheur d'air de compression de déshydratant de purge chauffé par l'extérieur

Air de purge: ≤4-6%
Pression de travail: 0.6-1.0 MPa
Contenu d'huile d'entrée: ≤0.01ppm
Point de rosée sous pression: -40 ℃ - -70 ℃
Déshydratant: aluminium activé et siere moléculaire
Périodes de travail: T = 60-180 minutes
Température d'entrée: 0 ℃ - 45 ℃

Description
Paramètres techniques
Modèle Capacités Diamètre de raccordement du tuyau Dimension (mm) Poids
Nm 3 / min L W H Kg
KTAD-1MXF 1.2 ZG1 638 570 1310 120
KTAD-2MXF 2.4 ZG1 638 570 1690 140
KTAD-3MXF 3.8 ZG1 860 570 1456 220
KTAD-6MXF 6.5 ZG1.5 880 680 1897 380
KTAD-8MXF 8.5 ZG2 984 984 1833 430
KTAD-10MXF 10.7 ZG2 1084 1084 2009 520
KTAD-13MXF 13.5 ZG2 1084 1084 2015 580
KTAD-18MXF 18 ZG2.5 1084 1084 2100 640
KTAD-20MXF 23 DN80 1300 1300 2253 730
KTAD-25MXF 28 DN80 1300 1300 2528 870
KTAD-30MXF 35 DN80 1410 1410 2530 960
KTAD-40MXF 45 DN100 1700 1700 2620 1150
KTAD-50MXF 55 DN125 1823 1823 2684 1380
KTAD-60MXF 65 DN125 1823 1823 2747 1600
KTAD-80MXF 85 DN125 2013 2013 2800 2580
KTAD-100MXF 100 DN150 2300 1500 2933 3800
KTAD-200MXF 200 DN200 3670 2330 3660 6500
Contactez-Nous

Catégories populaires

whatsapp