enEN
Blog

Aia mau no ʻoe

Pahu Air Compressor

Home > Product > Air meaʻopihia > Pahu Air Compressor

  • https://cdn-pro.analyspeed.com/752/upload/product/1780533951422074.jpg
  • https://cdn-pro.analyspeed.com/752/upload/product/1677309379895373.jpg
  • https://cdn-pro.analyspeed.com/752/upload/product/1677309377834478.jpg
  • KDP Series Diesel Pūnaewele Hōʻīpī Hōʻī
  • KDP Series Diesel Pūnaewele Hōʻīpī Hōʻī
  • KDP Series Diesel Pūnaewele Hōʻīpī Hōʻī

KDP Series Diesel Pūnaewele Hōʻīpī Hōʻī

Hawaiian Air:35-1600 cfm, 1-35 m3/min
Kaomi paʻi:7-35bar
Hana Hana Hana:8.2-602 kw

Description

ʻO ka hui pū me ka mālama ola-ikaika: ʻenekini diesel ikaika a me ka hopena maikaʻi loa o ka lewa.

 

Laulā kūpono
He koho kūpono ʻo KOTECH-DP no ka hoʻoikaika ʻana i nā lako e like me nā mīkini kūkulu. ʻO ke kūkulu pono ʻana a me nā ʻāpana kūlana kiʻekiʻe e hōʻoia i ka hana ʻole pilikia i nā mahana ambient mai -20℃ a i +50℃. Hoʻonui hou ʻia ka versatility e ka chassis, hiki ke hoʻolako ʻia me kahi tow bar paʻa a hiki ke hoʻololi ʻia ke kiʻekiʻe a me ka ʻole o kahi overrun brake. Hiki ke hoʻokomo ʻia nā mana paʻa ma nā skids a i ʻole nā ​​​​​​mau mīkini.

 

Lightweight
ʻAʻole koʻikoʻi ka mana o ka mana: maʻalahi ka KOTECH-DP maʻalahi i ka maneuver a me ka lawe ʻana. Eia kekahi, ʻo ka nui o ka hiki o ka wahie kakolina diesel e hōʻoia i ka compressor i ʻoi aku ka nui o ka mana i loaʻa e kū i kahi neʻe holoʻokoʻa hana.

hōʻikeʻike mīkini hoʻopili ea diesel hale hana kotech
Nā Mea Hoʻopili Ea Diesel Kelepona KDP Series 5-7
Kotech mobile air compressor KDP5-7 2
Kotech mobile air compressor KDP5-7

 

Nā kānana ea kaʻawale no ka ʻenekini a me ka mea hoʻopili ea lawe lima
Hoʻokiʻekiʻe ʻia nā kānana lewa e lūlū i ka koi o ka ea a no laila e hōʻoia i ka ʻōnaehana hilinaʻi. ʻO kahi kikoʻī hoʻolālā nui hou aʻe ka pauma wahie uila, i hiki ai i ka deaeration wikiwiki a maʻalahi hoʻi o nā laina diesel, a laila hoʻopau i ka pono no ka pumping manual ikaika.

 

ʻEnekini kakolina diesel koho
ʻO ka ʻenekini diesel maʻalahi e hālāwai me ke ʻano hana ʻokoʻa a me nā kūlana o ka hana, mālama maʻamau, me ka nānā ʻole i kahi o ka compressor, hiki i nā mea kūʻai ke loaʻa kahi mea hoʻolako kūpono i nā ʻāpana.

 

Ke maʻalahi e hana
Hoʻomaʻamaʻa ʻia ka hana ma o nā kiʻina aloha aloha a me kahi kuapo hoʻomaka hoʻokahi me ka hana ma mua o ka wela. Hōʻike pū ka unit i ka nānā pono ʻana a me ka hoʻopau ʻana inā loaʻa ka malfuncion, ʻoiai kahi ana kaomi a me ka hōʻike ʻana o ka wela o ka lewa e hiki ai ke ʻike ʻia i ka ʻike āpau.

Kōmike kiko'î

kükohu KDP-1/7 KDP-2/7 KDP-3.5/7 KDP-4.5/7 KDP-5/7 KDP-6/7 KDP-6/10 KDP-10/7
Pūnaʻi Kaʻa (m3/ min) 1 2 3.5 4.5 5.2 3.7 - 5.2 6 6 10
cfm 35 70 123 147 185 130 - 185 214 214 353
Ka hana hana hookolokolo 7 7 7 7 7 13 - 7 7 10 7
psi 100 100 100 100 100 188 - 100 100 145 100
Ka hiki i ka pahu ʻaila wahie L 20 20 45 70 70 70 100 120 140
Diesel Engine momoku ahi Changchai Changchai ʻO Yanmar ʻO Yanmar Weichai ʻO Yanmar Cummins Cummins Cummins
Kaha Manaʻo kw 8.2 11 26.8 32.2 36.8 32.3 60 60 93
Noise dB (A) 70 ± 3 70 ± 3 75 ± 3 75 ± 3 75 ± 3 75 ± 3 75 ± 3 75 ± 3 80 ± 3
Max. ana wela 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Max. ka wikiwiki wikiwiki rpm 2500 2500 2650 2500 2500 2500 2500 2500 2000
Min. wikiwiki holo rpm 1800 1800 1800 1750 1750 1750 1750 1750 1500
Hoʻohui pūnaewele 1 * G3 / 4 1 * G3 / 4 2 * G3 / 4 G1, G3 / 4 G1, G3 / 4 G1, G3 / 4 G1-1 / 4, G1 G1-1 / 4, G1 G1-1/2, 2*G1-1/4
Ana (mm) L ODM ODM 2853 3230 3230 3230 3300 3300 3800
W 1272 1440 1440 1440 1570 1570 1900
H 1092 1425 1425 1425 1560 1560 1900
Weight Kg 880 1200 1200 1200 1550 1550 1820

kükohu KDP-10/10 KDP-12/7 KDP-10/12 KDP-12/8 KDP-13/13 KDP-15/13 KDP-12/14 KDP-14/14 KDP-10/20
Pūnaʻi Kaʻa (m3/ min) 10 12 10 12 13 15 12.5 14 10
cfm 353 424 353 423 460 530 441 494 353
Ka hana hana hookolokolo 10 7 12 8 13 13 14 14 20
psi 145 100 174 116 188 188 203 203 290
Ka hiki i ka pahu ʻaila wahie L 160 160 160 188 188 160 160 160 160
Diesel Engine momoku ahi Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins
Kaha Manaʻo kw 97 97 97 110 110 132 132 154 158
Noise dB (A) 80 ± 3 80 ± 3 80 ± 3 80 ± 3 80 ± 3 85 ± 3 85 ± 3 85 ± 3 85 ± 3
Max. ana wela 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Max. ka wikiwiki wikiwiki rpm 2500 2300 2500 2500 2500 2000 2000 2200 2000
Min. wikiwiki holo rpm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Hoʻohui pūnaewele G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 3*G1-1/4 G1-1/2, 3*G1-1/4
Ana (mm) L 3800 3800 3800 4000 4000 4350 4350 4350 4350
W 1900 1900 1900 1900 1900 1960 1960 1960 1960
H 1900 1900 1900 1900 1900 1950 1950 1950 1950
Weight Kg 1840 1860 1840 1840 1840 2020 2020 2220 2220

kükohu KDP-13/20 KDP-15/15 KDP-21/10 KDP-16/17 KDP-18/17 KDP-23/14 KDP-24/13 KDP-27/12 KDP-30/10
Pūnaʻi Kaʻa (m3/ min) 13 15 21 16 18 23 24 27 30
cfm 459 530 742 565 636 812 847 953 1060
Ka hana hana hookolokolo 20 15 10 17 17 14 13 12 10
psi 290 217 145 246 246 174 174 174 145
Ka hiki i ka pahu ʻaila wahie L 160 280 360 280 600 680 680 680 680
Diesel Engine momoku ahi Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins
Kaha Manaʻo kw 163 178 194 194 194 242 242 242 242
Noise dB (A) 85 ± 3 85 ± 3 88 ± 3 85 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3
Max. ana wela 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Max. ka wikiwiki wikiwiki rpm 2200 2200 2000 2200 2400 2100 2100 2100 2100
Min. wikiwiki holo rpm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Hoʻohui pūnaewele 2*G1-1/2", 1*G1" G1-1/2, 3*G1-1/4 G1-1/2, 3*G1-1/4 G1-1/2, 3*G1-1/4 G1-1/2, 3*G1-1/4 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1
Ana (mm) L 4350 3980 4580 3980 3980 5400 5400 5400 5400
W 1960 1860 1950 1860 1860 2100 2100 2100 2100
H 1950 2450 2500 2450 2450 2550 2550 2550 2550
Weight Kg 2520 2750 2840 2780 2910 4800 4800 4800 4800

kükohu KDP-18/25 KDP-20/20 KDP-25/18 KDP-25/20 KDP-30/12 KDP-34/9 KDP-21/24 KDP-45/10 KDP-31.5/21
Pūnaʻi Kaʻa (m3/ min) 18 20 25 25 30 34 21 45 31.5
cfm 635 706 882 882 1060 1200 742 1589 742
Ka hana hana hookolokolo 25 20 18 20 12 9 24 10 21
psi 362 290 261 290 174 130 348 145 508
Ka hiki i ka pahu ʻaila wahie L 680 680 760 760 800 800 800 840 840
Diesel Engine momoku ahi Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins
Kaha Manaʻo kw 242 242 264 264 298 298 298 372 372
Noise dB (A) 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3
Max. ana wela 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Max. ka wikiwiki wikiwiki rpm 2100 2100 2100 2100 2100 1900 1900 1900 1900
Min. wikiwiki holo rpm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Hoʻohui pūnaewele 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1
Ana (mm) L 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5400
W 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
H 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550
Weight Kg 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800

kükohu KDP-26/30 KDP-21/35 KDP-29/25 KDP-33/25 KDP-35/25 KDP-45/13 KDP-35/30 KDP-28/35 KDP-35/17 KDP-35/34
Pūnaʻi Kaʻa (m3/ min) 26 21 29 33 35 45 35 28 35 35
cfm 918 742 1024 1165 1236 1588 1236 989 1236
Ka hana hana hookolokolo 30 35 25 25 25 13 25 35 17 34
psi 435 508 363 363 363 189 363 508 493
Ka hiki i ka pahu ʻaila wahie L 840 840 840 840 840 840 900 900 840 900
Diesel Engine momoku ahi Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins
Kaha Manaʻo kw 372 410 410 410 429 429 515 522 372 602
Noise dB (A) 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3
Max. ana wela 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Max. ka wikiwiki wikiwiki rpm 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Min. wikiwiki holo rpm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Hoʻohui pūnaewele 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1
Ana (mm) L 5400 5400 5400 5400 5400 5400 5600 5600 5400 5600
W 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
H 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550 2550
Weight Kg 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800 4800
Kāhea iā mā˚ou

Māhele wela

whatsapp