enEN
Blog

Aia mau no ʻoe

Pahu Air Compressor

Home > Huahana > Lako Hana Mining > Mea Hoʻopili Ea Lawe Lima

  • https://cdn-pro.analyspeed.com/752/upload/product/1677305745542532.jpg
  • https://cdn-pro.analyspeed.com/752/upload/product/1677305767670316.jpg
  • https://cdn-pro.analyspeed.com/752/upload/product/1677305766880502.jpg
  • https://cdn-pro.analyspeed.com/752/upload/product/1677305770715926.png
  • mīkini hoʻopaʻapaʻa-e-ea-hoʻopiʻi
  • kiʻi-1
  • kiʻi-2
  • kiʻi-3

KDS Series Diesel Skid Mounted Air Compressor

Hoʻolaha kaila: 1.0 - 35.0 m3 / min

Description

ʻO ka hui kūpono e mālama ai i ka ikehu: ʻenekini diesel ikaika a me ka hopena ea maikaʻi loa.

 

ʻAno kūʻokoʻa
He koho kūpono ʻo KOTECH-DP no ka hoʻoikaika ʻana i nā lako e like me nā mīkini kūkulu. ʻO ke kūkulu pono ʻana a me nā ʻāpana kūlana kiʻekiʻe e hōʻoiaʻiʻo i ka hana hilinaʻi loa i nā mahana ambient mai -20℃ a i +50℃. Hiki ke hoʻokomo ʻia nā mana paʻa ma nā skids a i ʻole nā ​​​​​​mau mīkini.

 

Lightweight
ʻAʻole pono ke ʻano o ka ikaika i ke kaumaha: he maʻalahi loa ka hoʻokele a me ka lawe ʻana i ka KOTECH-DP. Eia kekahi, ʻo kona nui o ka wahie diesel e hōʻoiaʻiʻo ana he nui ka mana o ka compressor e mau ai i nā hoʻololi hana lōʻihi ma lalo o nā kūlana hana maʻamau.

 

Hoʻokaʻawale i nā kānana ea no ka ʻenekini a me ka compressor
Hoʻokiʻekiʻe ʻia nā kānana lewa e lūlū i ka koi o ka ea a no laila e hōʻoia i ka ʻōnaehana hilinaʻi. ʻO kahi kikoʻī hoʻolālā nui hou aʻe ka pauma wahie uila, i hiki ai i ka deaeration wikiwiki a maʻalahi hoʻi o nā laina diesel, a laila hoʻopau i ka pono no ka pumping manual ikaika.

 

ʻEnekini kakolina diesel koho
Hoʻololi ka ʻenekini diesel maʻalahi i nā ʻano hana like ʻole a me nā koi hana; mālama maʻalahi, no ka mea hiki i nā mea kūʻai ke komo maʻalahi i kahi pūnaewele honua o nā mea hoʻolako ʻāpana ma ka hapa nui o nā wahi.

 

Ke maʻalahi e hana
Ua maʻalahi ka hana ma o nā kiʻiona maʻalahi e hoʻohana a me kahi kuapo hoʻomaka hoʻokahi me ka hana hoʻomehana mua. Loaʻa pū i ka ʻāpana ka nānā pono ʻana a me ka pani ʻana inā he hana hewa, ʻoiai ʻo kahi anakahi kaomi a me ka hōʻike mahana e hiki ai ke ʻike maopopo i ka ʻike hana koʻikoʻi.

Kōmike kiko'î

kükohu KDS-1/7 KDS-2/7 KDS-3.5/7 KDS-4.5/7 KDS-5/7 KDS-6/7 KDS-6/10 KDS-10/7
Pūnaʻi Kaʻa (m3/ min) 1 2 3.5 4.5 5.2 3.7 - 5.2 6 6 10
cfm 35 70 123 147 185 130 - 185 214 214 353
Ka hana hana hookolokolo 7 7 7 7 7 13 - 7 7 10 7
psi 100 100 100 100 100 188 - 100 100 145 100
Ka hiki i ka pahu ʻaila wahie L 20 20 45 70 70 70 100 120 140
Diesel Engine momoku ahi Changchai Changchai ʻO Yanmar ʻO Yanmar Weichai ʻO Yanmar Cummins Cummins Cummins
Kaha Manaʻo kw 8.2 11 26.8 36.8 36.8 36.8 60 60 93
Noise dB (A) 70 ± 3 70 ± 3 75 ± 3 75 ± 3 75 ± 3 75 ± 3 75 ± 3 75 ± 3 80 ± 3
Max. ana wela 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Max. ka wikiwiki wikiwiki rpm 2500 2500 2650 2500 2500 2500 2500 2500 2000
Min. wikiwiki holo rpm 1800 1800 1800 1750 1750 1750 1750 1750 1500
Hoʻohui pūnaewele 1 * G3 / 4 1 * G3 / 4 2 * G3 / 4 G1, G3 / 4 G1, G3 / 4 G1, G3 / 4 G1-1 / 4, G1 G1-1 / 4, G1 G1-1/2, 2*G1-1/4
Ana (mm) L ODM ODM 1653 2030 2030 2030 2100 2100 2600
W 1272 1440 1440 1440 1570 1570 1900
H 492 825 825 825 960 960 1200
Weight Kg 442 775 775 775 910 910 1150

kükohu KDS-10/10 KDS-12/7 KDS-10/12 KDS-12/8 KDS-13/13 KDS-15/13 KDS-12/14 KDS-14/14 KDS-10/20
Pūnaʻi Kaʻa (m3/ min) 10 12 10 12 13 15 12.5 14 10
cfm 353 424 353 423 460 530 441 494 353
Ka hana hana hookolokolo 10 7 12 8 13 13 14 14 20
psi 145 100 174 116 188 188 203 203 290
Ka hiki i ka pahu ʻaila wahie L 160 160 160 188 188 160 160 160 160
Diesel Engine momoku ahi Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins
Kaha Manaʻo kw 97 97 97 110 110 132 132 154 158
Noise dB (A) 80 ± 3 80 ± 3 80 ± 3 80 ± 3 80 ± 3 85 ± 3 85 ± 3 85 ± 3 85 ± 3
Max. ana wela 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Max. ka wikiwiki wikiwiki rpm 2500 2300 2500 2500 2500 2000 2000 2200 2000
Min. wikiwiki holo rpm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Hoʻohui pūnaewele G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 3*G1-1/4 G1-1/2, 3*G1-1/4
Ana (mm) L 2600 2600 2600 2800 2800 2850 2850 2850 2850
W 1900 1900 1900 1900 1900 1960 1960 1960 1960
H 1200 1200 1200 1200 1200 1250 1250 1250 1950
Weight Kg 1150 1150 1150 1150 1150 1200 1200 1200 1200

kükohu KDS-13/20 KDS-15/15 KDS-21/10 KDS-16/17 KDS-18/17 KDS-23/14 KDS-24/13 KDS-27/12 KDS-30/10
Pūnaʻi Kaʻa (m3/ min) 13 15 21 16 18 23 24 27 30
cfm 459 530 742 565 636 812 847 953 1060
Ka hana hana hookolokolo 20 15 10 17 17 14 13 12 10
psi 290 217 145 246 246 174 174 174 145
Ka hiki i ka pahu ʻaila wahie L 160 280 360 280 600 680 680 680 680
Diesel Engine momoku ahi Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins
Kaha Manaʻo kw 163 178 194 194 194 242 242 242 242
Noise dB (A) 85 ± 3 85 ± 3 88 ± 3 85 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3
Max. ana wela 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Max. ka wikiwiki wikiwiki rpm 2200 2200 2000 2200 2400 2100 2100 2100 2100
Min. wikiwiki holo rpm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Hoʻohui pūnaewele 2*G1-1/2", 1*G1" G1-1/2, 3*G1-1/4 G1-1/2, 3*G1-1/4 G1-1/2, 3*G1-1/4 G1-1/2, 3*G1-1/4 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1
Ana (mm) L 2850 2480 3080 2480 2480 3900 3900 3900 3900
W 1960 1860 1950 1860 1860 2100 2100 2100 2100
H 1250 1750 1800 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Weight Kg 1200 1700 1750 1700 1700 1700 1700 1700 1700

kükohu KDS-18/25 KDS-20/20 KDS-25/18 KDS-25/20 KDS-30/12 KDS-34/9 KDS-21/24 KDS-45/10 KDS-31.5/21
Pūnaʻi Kaʻa (m3/ min) 18 20 25 25 30 34 21 45 31.5
cfm 635 706 882 882 1060 1200 742 1589 742
Ka hana hana hookolokolo 25 20 18 20 12 9 24 10 21
psi 362 290 261 290 174 130 348 145 508
Ka hiki i ka pahu ʻaila wahie L 680 680 760 760 800 800 800 840 840
Diesel Engine momoku ahi Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins
Kaha Manaʻo kw 242 242 264 264 286 286 286 372 372
Noise dB (A) 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3
Max. ana wela 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Max. ka wikiwiki wikiwiki rpm 2100 2100 2100 2100 2100 1900 1900 1900 1900
Min. wikiwiki holo rpm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Hoʻohui pūnaewele 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1
Ana (mm) L 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
W 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
H 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1780 1780
Weight Kg 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1730 1730

kükohu KDS-26/30 KDS-21/35 KDS-29/25 KDS-33/25 KDS-35/25 KDS-45/13 KDS-35/30 KDS-28/35 KDS-35/17 KDS-35/34
Pūnaʻi Kaʻa (m3/ min) 26 21 29 33 35 45 35 28 35 35
cfm 918 742 1024 1165 1236 1588 1236 989 1236
Ka hana hana hookolokolo 30 35 25 25 25 13 25 35 17 34
psi 435 508 363 363 363 189 363 508 493
Ka hiki i ka pahu ʻaila wahie L 840 840 840 840 840 840 900 900 840 900
Diesel Engine momoku ahi Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins
Kaha Manaʻo kw 372 410 410 410 429 429 515 522 372 602
Noise dB (A) 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3
Max. ana wela 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Max. ka wikiwiki wikiwiki rpm 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Min. wikiwiki holo rpm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Hoʻohui pūnaewele 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1
Ana (mm) L 3900 3900 3900 3900 3900 3900 4100 4100 3900 4100
W 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
H 1780 1780 1780 1780 1780 1800 1800 1800 1800 1800
Weight Kg 1730 1730 1730 1730 1730 1750 1750 1750 1750 1750
Kāhea iā mā˚ou

Māhele wela

whatsapp