enEN
BLOG

Ib txwm muaj rau koj

Siv Cov Huab Cua Huab Cua Hloov

Tsev> khoom > Mining khoom > Siv Cov Huab Cua Huab Cua Hloov

  • https://cdn-pro.analyspeed.com/752/upload/product/1677305745542532.jpg
  • https://cdn-pro.analyspeed.com/752/upload/product/1677305767670316.jpg
  • https://cdn-pro.analyspeed.com/752/upload/product/1677305766880502.jpg
  • https://cdn-pro.analyspeed.com/752/upload/product/1677305770715926.png
  • lub tshuab cua compressor uas muaj diesel skid mounted
  • lauj kaub-1
  • lauj kaub-2
  • lauj kaub-3

KDS Series Diesel Nplua Mounted Cua Compressor

Tus nqi ntws: 1.0 - 35.0 m3 / min

Hauj lwm

Kev sib xyaw ua ke zoo tshaj plaws uas txuag hluav taws xob: Lub cav diesel muaj zog thiab qhov cua zoo heev.

 

Kev ua tau ntau yam zoo kawg nkaus
KOTECH-DP yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau kev siv zog rau cov khoom siv xws li cov tshuab ua vaj tse. Kev tsim kho zoo thiab cov khoom zoo tshaj plaws ua kom muaj kev ua haujlwm zoo hauv qhov kub thiab txias ntawm -20 ℃ txog + 50 ℃. Cov qauv ruaj khov tuaj yeem ntsia tau rau ntawm cov skids lossis cov tshuab mounts.

 

khaub-ncaws nyias
Muaj zog tsis tas txhais tau tias hnyav: KOTECH-DP yooj yim heev rau kev tswj hwm thiab thauj mus los. Ntxiv mus, nws lub peev xwm roj diesel loj dua ua kom lub compressor muaj zog ntau dua li txaus kom ua haujlwm tau ntev hauv cov xwm txheej ua haujlwm ib txwm muaj.

 

Cov lim cua sib cais rau lub cav thiab lub compressor
Cov lim cua tau raug tsim tshwj xeeb kom tau raws li qhov xav tau ntawm huab cua thiab yog li ntawd ua kom lub kaw lus ua haujlwm tau zoo. Ib qho tseem ceeb ntxiv yog lub twj tso kua roj hluav taws xob, uas ua rau cov kav roj diesel tawm sai thiab yooj yim, yog li tsis tas yuav siv zog ntau los ntawm kev siv zog ntau.

 

Lub cav diesel xaiv tau
Lub cav diesel uas yoog tau yooj yim hloov kho rau ntau qhov chaw ua haujlwm thiab cov kev xav tau ua haujlwm; kev saib xyuas yooj yim, vim tias cov neeg siv khoom tuaj yeem nkag mus rau lub network thoob ntiaj teb ntawm cov neeg muab khoom hauv feem ntau thaj chaw.

 

Yooj yim khiav lag luam
Kev ua haujlwm yooj yim los ntawm cov cim yooj yim siv thiab ib lub khawm pib nrog lub luag haujlwm ua ntej cua sov. Lub tshuab kuj tseem muaj kev saib xyuas thiab kaw tsis siv neeg yog tias muaj teeb meem, thaum lub ntsuas siab thiab qhov kub ntawm lub tshuab cua ua rau pom cov ntaub ntawv tseem ceeb ntawm kev ua haujlwm kom meej.

Kev Tsis

qauv KDS-1/7 KDS-2/7 KDS-3.5/7 KDS-4.5/7 KDS-5/7 KDS-6/7 KDS-6/10 KDS-10/7
Kev Xa Khoom Cua (m3/ min) 1 2 3.5 4.5 5.2 3.7 - 5.2 6 6 10
cfm 35 70 123 147 185 130 - 185 214 214 353
Ua hauj lwm Siab bar 7 7 7 7 7 13 - 7 7 10 7
Psi 100 100 100 100 100 188 - 100 100 145 100
Lub peev xwm ntawm lub tank roj L 20 20 45 70 70 70 100 120 140
Lub Cav Diesel hom Changchai Changchai YAJ YAJ Weichai YAJ Cummins Cummins Cummins
nyob fais fab kw 8.2 11 26.8 36.8 36.8 36.8 60 60 93
suab nrov dB (A) 70 ± 3 70 ± 3 75 ± 3 75 ± 3 75 ± 3 75 ± 3 75 ± 3 75 ± 3 80 ± 3
Qhov kub siab tshaj plaws ntawm ib puag ncig 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Qhov ceev tshaj plaws ntawm kev tig rpm 2500 2500 2650 2500 2500 2500 2500 2500 2000
Qhov ceev tsawg kawg nkaus ntawm kev tig rpm 1800 1800 1800 1750 1750 1750 1750 1750 1500
Kev Txuas Khoom Txuas Sab 1 * G3 / 4 1 * G3 / 4 2 * G3 / 4 G1, G3/4 G1, G3/4 G1, G3/4 G1-1/4, G1 G1-1/4, G1 G1-1/2, 2*G1-1/4
Dimension (hli) L ODM ODM 1653 2030 2030 2030 2100 2100 2600
W 1272 1440 1440 1440 1570 1570 1900
H 492 825 825 825 960 960 1200
Nyhav Kg 442 775 775 775 910 910 1150

qauv KDS-10/10 KDS-12/7 KDS-10/12 KDS-12/8 KDS-13/13 KDS-15/13 KDS-12/14 KDS-14/14 KDS-10/20
Kev Xa Khoom Cua (m3/ min) 10 12 10 12 13 15 12.5 14 10
cfm 353 424 353 423 460 530 441 494 353
Ua hauj lwm Siab bar 10 7 12 8 13 13 14 14 20
Psi 145 100 174 116 188 188 203 203 290
Lub peev xwm ntawm lub tank roj L 160 160 160 188 188 160 160 160 160
Lub Cav Diesel hom Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins
nyob fais fab kw 97 97 97 110 110 132 132 154 158
suab nrov dB (A) 80 ± 3 80 ± 3 80 ± 3 80 ± 3 80 ± 3 85 ± 3 85 ± 3 85 ± 3 85 ± 3
Qhov kub siab tshaj plaws ntawm ib puag ncig 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Qhov ceev tshaj plaws ntawm kev tig rpm 2500 2300 2500 2500 2500 2000 2000 2200 2000
Qhov ceev tsawg kawg nkaus ntawm kev tig rpm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Kev Txuas Khoom Txuas Sab G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 3*G1-1/4 G1-1/2, 3*G1-1/4
Dimension (hli) L 2600 2600 2600 2800 2800 2850 2850 2850 2850
W 1900 1900 1900 1900 1900 1960 1960 1960 1960
H 1200 1200 1200 1200 1200 1250 1250 1250 1950
Nyhav Kg 1150 1150 1150 1150 1150 1200 1200 1200 1200

qauv KDS-13/20 KDS-15/15 KDS-21/10 KDS-16/17 KDS-18/17 KDS-23/14 KDS-24/13 KDS-27/12 KDS-30/10
Kev Xa Khoom Cua (m3/ min) 13 15 21 16 18 23 24 27 30
cfm 459 530 742 565 636 812 847 953 1060
Ua hauj lwm Siab bar 20 15 10 17 17 14 13 12 10
Psi 290 217 145 246 246 174 174 174 145
Lub peev xwm ntawm lub tank roj L 160 280 360 280 600 680 680 680 680
Lub Cav Diesel hom Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins
nyob fais fab kw 163 178 194 194 194 242 242 242 242
suab nrov dB (A) 85 ± 3 85 ± 3 88 ± 3 85 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3
Qhov kub siab tshaj plaws ntawm ib puag ncig 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Qhov ceev tshaj plaws ntawm kev tig rpm 2200 2200 2000 2200 2400 2100 2100 2100 2100
Qhov ceev tsawg kawg nkaus ntawm kev tig rpm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Kev Txuas Khoom Txuas Sab 2*G1-1/2", 1*G1" G1-1/2, 3*G1-1/4 G1-1/2, 3*G1-1/4 G1-1/2, 3*G1-1/4 G1-1/2, 3*G1-1/4 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1
Dimension (hli) L 2850 2480 3080 2480 2480 3900 3900 3900 3900
W 1960 1860 1950 1860 1860 2100 2100 2100 2100
H 1250 1750 1800 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Nyhav Kg 1200 1700 1750 1700 1700 1700 1700 1700 1700

qauv KDS-18/25 KDS-20/20 KDS-25/18 KDS-25/20 KDS-30/12 KDS-34/9 KDS-21/24 KDS-45/10 KDS-31.5/21
Kev Xa Khoom Cua (m3/ min) 18 20 25 25 30 34 21 45 31.5
cfm 635 706 882 882 1060 1200 742 1589 742
Ua hauj lwm Siab bar 25 20 18 20 12 9 24 10 21
Psi 362 290 261 290 174 130 348 145 508
Lub peev xwm ntawm lub tank roj L 680 680 760 760 800 800 800 840 840
Lub Cav Diesel hom Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins
nyob fais fab kw 242 242 264 264 286 286 286 372 372
suab nrov dB (A) 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3
Qhov kub siab tshaj plaws ntawm ib puag ncig 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Qhov ceev tshaj plaws ntawm kev tig rpm 2100 2100 2100 2100 2100 1900 1900 1900 1900
Qhov ceev tsawg kawg nkaus ntawm kev tig rpm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Kev Txuas Khoom Txuas Sab 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1
Dimension (hli) L 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
W 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
H 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1780 1780
Nyhav Kg 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1730 1730

qauv KDS-26/30 KDS-21/35 KDS-29/25 KDS-33/25 KDS-35/25 KDS-45/13 KDS-35/30 KDS-28/35 KDS-35/17 KDS-35/34
Kev Xa Khoom Cua (m3/ min) 26 21 29 33 35 45 35 28 35 35
cfm 918 742 1024 1165 1236 1588 1236 989 1236
Ua hauj lwm Siab bar 30 35 25 25 25 13 25 35 17 34
Psi 435 508 363 363 363 189 363 508 493
Lub peev xwm ntawm lub tank roj L 840 840 840 840 840 840 900 900 840 900
Lub Cav Diesel hom Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins
nyob fais fab kw 372 410 410 410 429 429 515 522 372 602
suab nrov dB (A) 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3
Qhov kub siab tshaj plaws ntawm ib puag ncig 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Qhov ceev tshaj plaws ntawm kev tig rpm 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Qhov ceev tsawg kawg nkaus ntawm kev tig rpm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Kev Txuas Khoom Txuas Sab 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1
Dimension (hli) L 3900 3900 3900 3900 3900 3900 4100 4100 3900 4100
W 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
H 1780 1780 1780 1780 1780 1800 1800 1800 1800 1800
Nyhav Kg 1730 1730 1730 1730 1730 1750 1750 1750 1750 1750
Hu Rau Peb

Pawg kub

whatsapp