ホーム> 製品 > 鉱山機械 > ポータブルエアコンプレッサー
| モデル | KEP-6/8 | KEP-10/8 | KEP-13/8 | KEP-10/13 | KEP-13/13 | KEP-16/8 | KEP-16/12 | KEP-16/10 | |
| 航空配達 | (m3/分) | 6.2 | 10.2 | 13 | 10.2 | 13 | 16 | 16 | 16 |
| 作動圧力 | バー | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 8 | 12 | 10 |
| 油分 | ppmの | ≤5 | |||||||
| 出口接続径 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 主電動機 | 電力(kw) | 37 | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 |
| 速度(r / min) | 2950 | ||||||||
| 電圧 (電圧/位相/Hz) |
380V 3相 50Hz | ||||||||
| スタートモード | や△ | ||||||||
| 駆動方式 | 直接駆動 | ||||||||
| 冷却ファン電力(Kw) | 1*1.1Kw | 1*2.2Kw | 1*2.2Kw | 1*3Kw | |||||
| 次元 | L | 3016 | 4050 | 4050 | 4438 | ||||
| W | 1616 | 1700 | 1750 | 1920 | |||||
| H | 1449 | 2200 | 1900 | 1850 | |||||
| 単位重量 | Kg | 1200 | 1850 | 2000 | 2000 | 2150 | 2250 | 2450 | 3050 |
| モデル | KEP-20/8 | KEP-20/10 | KEP-22/13 | KEP-24/13 | KEP-20/17 | KEP-24/21 | KEP-28/17 | KEP-26/25 | |
| 航空配達 | (m3/分) | 20 | 20 | 22 | 24 | 20 | 24 | 28 | 26 |
| 作動圧力 | バー | 8 | 10 | 13 | 13 | 17 | 21 | 17 | 25 |
| 油分 | ppmの | ≤5 | |||||||
| 出口接続径 | ![]() |
![]() |
|||||||
| 主電動機 | 電力(kw) | 110 | 132 | 160 | 185 | 160 | 220 | 220 | 280 |
| 速度(r / min) | 2950 | 1480 | 1490 | ||||||
| 電圧 (電圧/位相/Hz) |
380V 3相 50Hz | ||||||||
| スタートモード | や△ | ||||||||
| 駆動方式 | 直接駆動 | ||||||||
| 冷却ファン電力(Kw) | 1*3Kw | 2*2.2Kw | 2*3Kw | ||||||
| 次元 | L | 4438 | 3750 | 4100 | 1850 | 2210 | |||
| W | 1920 | 1850 | 4049 | 1866 | 1869 | ||||
| H | 1850 | 2210 | 3100 | 2180 | 1930 | ||||
| 単位重量 | Kg | 3150 | 3300 | 4100 | 4200 | 4100 | 5300 | 5900 | 6100 |