enEN
BLOG

Ëmmer do fir Iech

Loftbehandlung

Doheem> Produit > Kompresser Loft Behandlung System > Loftbehandlung

  • https://cdn-pro.analyspeed.com/752/upload/product/1677292263810292.jpg
  • extern erhëtzt-Purge-Trocknungsmëttel-Kompress-Lofttrockner

Extern erhëtzt Purge Desiccant Kompresser Lofttrockner

Purge Air: ≤4-6%
Aarbechtsdrock: 0.6-1.0 Mpa
Inlet Ueleg Inhalt: ≤0.01ppm
Drockdaupunkt: -40 ℃ - -70 ℃
Desiccant: Aktivéiert Aluminium & Molekular Siere
Aarbechtszäiten: T = 60-180 Minutten
Inlet Temperatur: 0 ℃ - 45 ℃

Beschreiwung
technesch Parameter
Modell Muecht Päif Verbindung Duerchmiesser Dimensioun (mm) Gewiicht
Nm 3 / min L W H Kg
KTAD-1MXF Fotoen 1.2 ZG1 638 570 1310 120
KTAD-2MXF Fotoen 2.4 ZG1 638 570 1690 140
KTAD-3MXF Fotoen 3.8 ZG1 860 570 1456 220
KTAD-6MXF Fotoen 6.5 ZG1.5 880 680 1897 380
KTAD-8MXF Fotoen 8.5 ZG2 984 984 1833 430
KTAD-10MXF Fotoen 10.7 ZG2 1084 1084 2009 520
KTAD-13MXF Fotoen 13.5 ZG2 1084 1084 2015 580
KTAD-18MXF Fotoen 18 ZG2.5 1084 1084 2100 640
KTAD-20MXF Fotoen 23 DN80 1300 1300 2253 730
KTAD-25MXF Fotoen 28 DN80 1300 1300 2528 870
KTAD-30MXF Fotoen 35 DN80 1410 1410 2530 960
KTAD-40MXF Fotoen 45 DN100 1700 1700 2620 1150
KTAD-50MXF Fotoen 55 DN125 1823 1823 2684 1380
KTAD-60MXF Fotoen 65 DN125 1823 1823 2747 1600
KTAD-80MXF Fotoen 85 DN125 2013 2013 2800 2580
KTAD-100MXF Fotoen 100 DN150 2300 1500 2933 3800
KTAD-200MXF Fotoen 200 DN200 3670 2330 3660 6500
Kontaktéiert eis

Hot Kategorien

whatsapp