enEN
Blog

Nthawi zonse pamakhala inu

Zam'manja Air kompresa

Kunyumba> mankhwala > Zida Zamagetsi > Zam'manja Air kompresa

  • https://cdn-pro.analyspeed.com/752/upload/product/1677305745542532.jpg
  • https://cdn-pro.analyspeed.com/752/upload/product/1677305767670316.jpg
  • https://cdn-pro.analyspeed.com/752/upload/product/1677305766880502.jpg
  • https://cdn-pro.analyspeed.com/752/upload/product/1677305770715926.png
  • kompresa-mpweya-wokwera-dizilo-wokwera-skid
  • chithunzi-1
  • chithunzi-2
  • chithunzi-3

KDS Series Dizilo Skid Yokwera Air Compressor

Mlingo wa kuyenda: 1.0 - 35.0 m3 / min

Kufotokozera

Kuphatikiza koyenera kosunga mphamvu: Injini ya dizilo yamphamvu komanso mpweya wabwino kwambiri.

 

Kusinthasintha kwapadera
KOTECH-DP ndi chisankho chabwino kwambiri pakugwiritsa ntchito zida zamagetsi monga makina omangira. Kapangidwe kabwino komanso zida zapamwamba kwambiri zimatsimikizira kuti ntchito ndi yodalirika kwambiri kutentha kozungulira kuyambira -20℃ mpaka +50℃. Mitundu yosasinthasintha imatha kuyikidwa pa ma skid kapena ma mounts a makina.

 

opepuka
Mphamvu sizitanthauza kulemera kwenikweni: KOTECH-DP ndi yosavuta kuyendetsa ndi kunyamula. Kuphatikiza apo, mphamvu yake yayikulu ya dizilo imatsimikizira kuti compressor ili ndi mphamvu zokwanira kuti igwire ntchito nthawi yayitali pansi pa mikhalidwe yokhazikika yogwirira ntchito.

 

Osiyanitsa zosefera mpweya wa injini ndi kompresa
Zosefera za mlengalenga zimayang'aniridwa kuti zikwaniritse zofuna za mpweya motero zimaonetsetsa kuti dongosolo likugwira bwino ntchito. Chofunikiranso china chopanga ndi pampu yamafuta yamagetsi, yomwe imathandizira kutsitsa mwachangu komanso kosavuta kwa mizere ya dizilo, potero kuthetseratu kufunikira kwa kukakamira mwamphamvu pantchito.

 

Injini yosankha ya dizilo
Injini ya dizilo yosinthasintha imasintha malinga ndi malo osiyanasiyana ogwirira ntchito komanso zofunikira pa ntchito; kukonza kosavuta, chifukwa makasitomala amatha kupeza mosavuta netiweki yapadziko lonse lapansi ya ogulitsa zida m'madera ambiri.

 

Zosavuta kugwira ntchito
Kugwira ntchito kumakhala kosavuta pogwiritsa ntchito zizindikiro zosavuta kugwiritsa ntchito komanso switch imodzi yoyambira yokhala ndi ntchito yoyambira kutentha. Chipangizochi chilinso ndi kuyang'anira ndi kutseka kokha ngati vuto la kusowa mphamvu, pomwe choyezera kuthamanga ndi chiwonetsero cha kutentha kwa mpweya zimathandiza kuti chidziwitso chofunikira chogwirira ntchito chiwonekere bwino.

luso magawo

lachitsanzo KDS-1/7 KDS-2/7 KDS-3.5/7 KDS-4.5/7 KDS-5/7 KDS-6/7 KDS-6/10 KDS-10/7
Kutumiza kwa Mlengalenga (m3/ min) 1 2 3.5 4.5 5.2 3.7 - 5.2 6 6 10
cfm 35 70 123 147 185 130 - 185 214 214 353
Kulimbana ndi Ntchito kapamwamba 7 7 7 7 7 13 - 7 7 10 7
psi 100 100 100 100 100 188 - 100 100 145 100
Mafuta mafuta thanki mphamvu L 20 20 45 70 70 70 100 120 140
Injini ya Dizilo chikuni Changchai Changchai Yanmar Yanmar Weichai Yanmar Cummins Cummins Cummins
Yoyendera Mphamvu kw 8.2 11 26.8 36.8 36.8 36.8 60 60 93
phokoso dB (A) 70 ± 3 70 ± 3 75 ± 3 75 ± 3 75 ± 3 75 ± 3 75 ± 3 75 ± 3 80 ± 3
Max. kutentha kozungulira 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Max. kuthamanga rpm 2500 2500 2650 2500 2500 2500 2500 2500 2000
Osachepera. liwiro la kasinthasintha rpm 1800 1800 1800 1750 1750 1750 1750 1750 1500
Kulumikiza 1 * G3 / 4 1 * G3 / 4 2 * G3 / 4 G1, G3 / 4 G1, G3 / 4 G1, G3 / 4 G1-1 / 4, G1 G1-1 / 4, G1 G1-1/2, 2*G1-1/4
Mzere (mm) L ODM ODM 1653 2030 2030 2030 2100 2100 2600
W 1272 1440 1440 1440 1570 1570 1900
H 492 825 825 825 960 960 1200
Kunenepa Kg 442 775 775 775 910 910 1150

lachitsanzo KDS-10/10 KDS-12/7 KDS-10/12 KDS-12/8 KDS-13/13 KDS-15/13 KDS-12/14 KDS-14/14 KDS-10/20
Kutumiza kwa Mlengalenga (m3/ min) 10 12 10 12 13 15 12.5 14 10
cfm 353 424 353 423 460 530 441 494 353
Kulimbana ndi Ntchito kapamwamba 10 7 12 8 13 13 14 14 20
psi 145 100 174 116 188 188 203 203 290
Mafuta mafuta thanki mphamvu L 160 160 160 188 188 160 160 160 160
Injini ya Dizilo chikuni Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins
Yoyendera Mphamvu kw 97 97 97 110 110 132 132 154 158
phokoso dB (A) 80 ± 3 80 ± 3 80 ± 3 80 ± 3 80 ± 3 85 ± 3 85 ± 3 85 ± 3 85 ± 3
Max. kutentha kozungulira 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Max. kuthamanga rpm 2500 2300 2500 2500 2500 2000 2000 2200 2000
Osachepera. liwiro la kasinthasintha rpm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Kulumikiza G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 3*G1-1/4 G1-1/2, 3*G1-1/4
Mzere (mm) L 2600 2600 2600 2800 2800 2850 2850 2850 2850
W 1900 1900 1900 1900 1900 1960 1960 1960 1960
H 1200 1200 1200 1200 1200 1250 1250 1250 1950
Kunenepa Kg 1150 1150 1150 1150 1150 1200 1200 1200 1200

lachitsanzo KDS-13/20 KDS-15/15 KDS-21/10 KDS-16/17 KDS-18/17 KDS-23/14 KDS-24/13 KDS-27/12 KDS-30/10
Kutumiza kwa Mlengalenga (m3/ min) 13 15 21 16 18 23 24 27 30
cfm 459 530 742 565 636 812 847 953 1060
Kulimbana ndi Ntchito kapamwamba 20 15 10 17 17 14 13 12 10
psi 290 217 145 246 246 174 174 174 145
Mafuta mafuta thanki mphamvu L 160 280 360 280 600 680 680 680 680
Injini ya Dizilo chikuni Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins
Yoyendera Mphamvu kw 163 178 194 194 194 242 242 242 242
phokoso dB (A) 85 ± 3 85 ± 3 88 ± 3 85 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3
Max. kutentha kozungulira 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Max. kuthamanga rpm 2200 2200 2000 2200 2400 2100 2100 2100 2100
Osachepera. liwiro la kasinthasintha rpm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Kulumikiza 2*G1-1/2", 1*G1" G1-1/2, 3*G1-1/4 G1-1/2, 3*G1-1/4 G1-1/2, 3*G1-1/4 G1-1/2, 3*G1-1/4 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1
Mzere (mm) L 2850 2480 3080 2480 2480 3900 3900 3900 3900
W 1960 1860 1950 1860 1860 2100 2100 2100 2100
H 1250 1750 1800 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Kunenepa Kg 1200 1700 1750 1700 1700 1700 1700 1700 1700

lachitsanzo KDS-18/25 KDS-20/20 KDS-25/18 KDS-25/20 KDS-30/12 KDS-34/9 KDS-21/24 KDS-45/10 KDS-31.5/21
Kutumiza kwa Mlengalenga (m3/ min) 18 20 25 25 30 34 21 45 31.5
cfm 635 706 882 882 1060 1200 742 1589 742
Kulimbana ndi Ntchito kapamwamba 25 20 18 20 12 9 24 10 21
psi 362 290 261 290 174 130 348 145 508
Mafuta mafuta thanki mphamvu L 680 680 760 760 800 800 800 840 840
Injini ya Dizilo chikuni Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins
Yoyendera Mphamvu kw 242 242 264 264 286 286 286 372 372
phokoso dB (A) 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3
Max. kutentha kozungulira 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Max. kuthamanga rpm 2100 2100 2100 2100 2100 1900 1900 1900 1900
Osachepera. liwiro la kasinthasintha rpm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Kulumikiza 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1
Mzere (mm) L 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
W 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
H 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1780 1780
Kunenepa Kg 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1730 1730

lachitsanzo KDS-26/30 KDS-21/35 KDS-29/25 KDS-33/25 KDS-35/25 KDS-45/13 KDS-35/30 KDS-28/35 KDS-35/17 KDS-35/34
Kutumiza kwa Mlengalenga (m3/ min) 26 21 29 33 35 45 35 28 35 35
cfm 918 742 1024 1165 1236 1588 1236 989 1236
Kulimbana ndi Ntchito kapamwamba 30 35 25 25 25 13 25 35 17 34
psi 435 508 363 363 363 189 363 508 493
Mafuta mafuta thanki mphamvu L 840 840 840 840 840 840 900 900 840 900
Injini ya Dizilo chikuni Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins
Yoyendera Mphamvu kw 372 410 410 410 429 429 515 522 372 602
phokoso dB (A) 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3
Max. kutentha kozungulira 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Max. kuthamanga rpm 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Osachepera. liwiro la kasinthasintha rpm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Kulumikiza 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1
Mzere (mm) L 3900 3900 3900 3900 3900 3900 4100 4100 3900 4100
W 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
H 1780 1780 1780 1780 1780 1800 1800 1800 1800 1800
Kunenepa Kg 1730 1730 1730 1730 1730 1750 1750 1750 1750 1750
Lumikizanani nafe

Magulu otentha

WhatsApp