| ආදර්ශ | කේඊපී-6/8 | කේඊපී-10/8 | කේඊපී-13/8 | කේඊපී-10/13 | කේඊපී-13/13 | කේඊපී-16/8 | කේඊපී-16/12 | කේඊපී-16/10 | |
| ගුවන් භාරදීම | (m3/ විනාඩි) | 6.2 | 10.2 | 13 | 10.2 | 13 | 16 | 16 | 16 |
| වැඩ පීඩනය | නීතිඥ | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 8 | 12 | 10 |
| තෙල් අන්තර්ගතය | ppm | ≤5 | |||||||
| පිටවන සම්බන්ධතා විෂ්කම්භය. | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| ප්රධාන මෝටර් | විදුලිය (kw) | 37 | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 |
| වේගය (r / min) | 2950 | ||||||||
| වෝල්ටියතාවය (ව/පරිඝනක/හර්ට්ස්) |
380V 3Ph 50Hz | ||||||||
| ආරම්භක ප්රකාරය | Y-△ | ||||||||
| ඩ්රයිව් ක්රමය | සෘජුවම ධාවනය වන | ||||||||
| සිසිලන විදුලි පංකා බලය (kw) | 1*1.1කිලෝවොට් | 1*2.2කිලෝවොට් | 1*2.2කිලෝවොට් | 1*3කිලෝවොට් | |||||
| මානය | L | 3016 | 4050 | 4050 | 4438 | ||||
| W | 1616 | 1700 | 1750 | 1920 | |||||
| H | 1449 | 2200 | 1900 | 1850 | |||||
| ඒකක බර | Kg | 1200 | 1850 | 2000 | 2000 | 2150 | 2250 | 2450 | 3050 |
| ආදර්ශ | කේඊපී-20/8 | කේඊපී-20/10 | කේඊපී-22/13 | කේඊපී-24/13 | කේඊපී-20/17 | කේඊපී-24/21 | කේඊපී-28/17 | කේඊපී-26/25 | |
| ගුවන් භාරදීම | (m3/ විනාඩි) | 20 | 20 | 22 | 24 | 20 | 24 | 28 | 26 |
| වැඩ පීඩනය | නීතිඥ | 8 | 10 | 13 | 13 | 17 | 21 | 17 | 25 |
| තෙල් අන්තර්ගතය | ppm | ≤5 | |||||||
| පිටවන සම්බන්ධතා විෂ්කම්භය. | ![]() |
![]() |
|||||||
| ප්රධාන මෝටර් | විදුලිය (kw) | 110 | 132 | 160 | 185 | 160 | 220 | 220 | 280 |
| වේගය (r / min) | 2950 | 1480 | 1490 | ||||||
| වෝල්ටියතාවය (ව/පරිඝනක/හර්ට්ස්) |
380V 3Ph 50Hz | ||||||||
| ආරම්භක ප්රකාරය | Y-△ | ||||||||
| ඩ්රයිව් ක්රමය | සෘජුවම ධාවනය වන | ||||||||
| සිසිලන විදුලි පංකා බලය (kw) | 1*3කිලෝවොට් | 2*2.2කිලෝවොට් | 2*3කිලෝවොට් | ||||||
| මානය | L | 4438 | 3750 | 4100 | 1850 | 2210 | |||
| W | 1920 | 1850 | 4049 | 1866 | 1869 | ||||
| H | 1850 | 2210 | 3100 | 2180 | 1930 | ||||
| ඒකක බර | Kg | 3150 | 3300 | 4100 | 4200 | 4100 | 5300 | 5900 | 6100 |