enEN
Blog

Kamehla o teng bakeng sa hau

Nkehang habobebe Air konpresser

Lapeng> Product > Lisebelisoa tsa thepa > Nkehang habobebe Air konpresser

  • https://cdn-pro.analyspeed.com/752/upload/product/1677305745542532.jpg
  • https://cdn-pro.analyspeed.com/752/upload/product/1677305767670316.jpg
  • https://cdn-pro.analyspeed.com/752/upload/product/1677305766880502.jpg
  • https://cdn-pro.analyspeed.com/752/upload/product/1677305770715926.png
  • diesel-skid-mounted-air-compressor
  • Setšoantšo-1
  • Setšoantšo-2
  • Setšoantšo-3

KDS Series Diesel Skid Mounted Compressor

Sekhahla sa phallo: 1.0 - 35.0 m3 / min

Tlhaloso

Motsoako o motle oa ho boloka matla: Enjene e matla ea diesel le moea o motle haholo.

 

Ho ikamahanya le maemo ho ikhethang
KOTECH-DP ke khetho e ntle bakeng sa ho matlafatsa lisebelisoa tse kang mechini ea kaho. Kaho e hlokolosi le likarolo tsa boleng bo holimo li netefatsa ts'ebetso e tšepahalang haholo mochesong o pakeng tsa -20℃ le +50℃. Mefuta e sa sisinyeheng e ka kenngoa holim'a li-skid kapa li-mount tsa mochini.

 

bobebe
Matla ha se hakaalo hore a boima: KOTECH-DP e bonolo haholo ho e tsamaisa le ho e tsamaisa. Ho feta moo, bokgoni ba yona bo boholo ba mafura a diesel bo netefatsa hore compressor e na le matla a fetang a lekaneng a fumanehang ho nka nako e telele ya mosebetsi tlasa maemo a tloaelehileng a tshebetso.

 

Arola li-filters tsa moea bakeng sa enjene le compressor
Metlhotlo ea moea e khethiloe ka mokhoa o ikhethileng molemong oa tlhokeho ea moea e hlokahalang ka hona e netefatsa ts'ebetso ea ts'epahalo Lintlha tse ling tsa bohlokoa tsa moralo ke pompo ea peterole ea motlakase, e lumellang phokotso e potlakileng le e bonolo ea mela ea disele, ka hona e felisa tlhoko ea ho pompa matsoho ka matla.

 

Enjene ea khetho ea dizeli
Enjene ea diesel e tenyetsehang e ikamahanya le maemo a fapaneng a mosebetsi le litlhoko tsa ts'ebetso; tlhokomelo e akaretsang e bonolo, kaha bareki ba ka fihlella habonolo marang-rang a lefats'e a bafani ba likarolo libakeng tse ngata.

 

E bonolo ho sebetsa
Tshebetso e nolofatswa ka matshwao a bonolo ho a sebedisa le switjha e le nngwe ya ho qala e nang le tshebetso ya pele ho mocheso. Yuniti ena e boetse e na le tlhokomelo le ho tima ka boiketsetso ha ho ka ba le phoso, ha tekanyo ya kgatello le pontsho ya mocheso wa moya di nolofalletsa tlhahisoleseding ya bohlokwa ya tshebetso ho bonwa ka ho hlaka.

Technical di-parameter

ea mohlala KDS-1/7 KDS-2/7 KDS-3.5/7 KDS-4.5/7 KDS-5/7 KDS-6/7 KDS-6/10 KDS-10/7
Phepelo ea Moea (m3/ metsotso) 1 2 3.5 4.5 5.2 3.7 - 5.2 6 6 10
cfm 35 70 123 147 185 130 - 185 214 214 353
Khatello ea Khatello bareng 7 7 7 7 7 13 - 7 7 10 7
psi 100 100 100 100 100 188 - 100 100 145 100
Bokhoni ba oli ea mafura L 20 20 45 70 70 70 100 120 140
Enjine ea Dizeli cha Changchai Changchai Yanmar Yanmar Weichai Yanmar Cummins Cummins Cummins
E lekantsoe Matla kw 8.2 11 26.8 36.8 36.8 36.8 60 60 93
Lerata dB (A) 70 ± 3 70 ± 3 75 ± 3 75 ± 3 75 ± 3 75 ± 3 75 ± 3 75 ± 3 80 ± 3
Boholo. mocheso o haufi 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Max. lebelo la ho potoloha rpm 2500 2500 2650 2500 2500 2500 2500 2500 2000
Min. lebelo la ho potoloha rpm 1800 1800 1800 1750 1750 1750 1750 1750 1500
Outlet mabapi 1 * G3 / 4 1 * G3 / 4 2 * G3 / 4 G1, G3 / 4 G1, G3 / 4 G1, G3 / 4 G1-1 / 4, G1 G1-1 / 4, G1 G1-1/2, 2*G1-1/4
Boima (mm) L ODM ODM 1653 2030 2030 2030 2100 2100 2600
W 1272 1440 1440 1440 1570 1570 1900
H 492 825 825 825 960 960 1200
Weight Kg 442 775 775 775 910 910 1150

ea mohlala KDS-10/10 KDS-12/7 KDS-10/12 KDS-12/8 KDS-13/13 KDS-15/13 KDS-12/14 KDS-14/14 KDS-10/20
Phepelo ea Moea (m3/ metsotso) 10 12 10 12 13 15 12.5 14 10
cfm 353 424 353 423 460 530 441 494 353
Khatello ea Khatello bareng 10 7 12 8 13 13 14 14 20
psi 145 100 174 116 188 188 203 203 290
Bokhoni ba oli ea mafura L 160 160 160 188 188 160 160 160 160
Enjine ea Dizeli cha Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins
E lekantsoe Matla kw 97 97 97 110 110 132 132 154 158
Lerata dB (A) 80 ± 3 80 ± 3 80 ± 3 80 ± 3 80 ± 3 85 ± 3 85 ± 3 85 ± 3 85 ± 3
Boholo. mocheso o haufi 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Max. lebelo la ho potoloha rpm 2500 2300 2500 2500 2500 2000 2000 2200 2000
Min. lebelo la ho potoloha rpm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Outlet mabapi G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 2*G1-1/4 G1-1/2, 3*G1-1/4 G1-1/2, 3*G1-1/4
Boima (mm) L 2600 2600 2600 2800 2800 2850 2850 2850 2850
W 1900 1900 1900 1900 1900 1960 1960 1960 1960
H 1200 1200 1200 1200 1200 1250 1250 1250 1950
Weight Kg 1150 1150 1150 1150 1150 1200 1200 1200 1200

ea mohlala KDS-13/20 KDS-15/15 KDS-21/10 KDS-16/17 KDS-18/17 KDS-23/14 KDS-24/13 KDS-27/12 KDS-30/10
Phepelo ea Moea (m3/ metsotso) 13 15 21 16 18 23 24 27 30
cfm 459 530 742 565 636 812 847 953 1060
Khatello ea Khatello bareng 20 15 10 17 17 14 13 12 10
psi 290 217 145 246 246 174 174 174 145
Bokhoni ba oli ea mafura L 160 280 360 280 600 680 680 680 680
Enjine ea Dizeli cha Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins
E lekantsoe Matla kw 163 178 194 194 194 242 242 242 242
Lerata dB (A) 85 ± 3 85 ± 3 88 ± 3 85 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3
Boholo. mocheso o haufi 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Max. lebelo la ho potoloha rpm 2200 2200 2000 2200 2400 2100 2100 2100 2100
Min. lebelo la ho potoloha rpm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Outlet mabapi 2*G1-1/2", 1*G1" G1-1/2, 3*G1-1/4 G1-1/2, 3*G1-1/4 G1-1/2, 3*G1-1/4 G1-1/2, 3*G1-1/4 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1
Boima (mm) L 2850 2480 3080 2480 2480 3900 3900 3900 3900
W 1960 1860 1950 1860 1860 2100 2100 2100 2100
H 1250 1750 1800 1750 1750 1750 1750 1750 1750
Weight Kg 1200 1700 1750 1700 1700 1700 1700 1700 1700

ea mohlala KDS-18/25 KDS-20/20 KDS-25/18 KDS-25/20 KDS-30/12 KDS-34/9 KDS-21/24 KDS-45/10 KDS-31.5/21
Phepelo ea Moea (m3/ metsotso) 18 20 25 25 30 34 21 45 31.5
cfm 635 706 882 882 1060 1200 742 1589 742
Khatello ea Khatello bareng 25 20 18 20 12 9 24 10 21
psi 362 290 261 290 174 130 348 145 508
Bokhoni ba oli ea mafura L 680 680 760 760 800 800 800 840 840
Enjine ea Dizeli cha Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins
E lekantsoe Matla kw 242 242 264 264 286 286 286 372 372
Lerata dB (A) 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3
Boholo. mocheso o haufi 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Max. lebelo la ho potoloha rpm 2100 2100 2100 2100 2100 1900 1900 1900 1900
Min. lebelo la ho potoloha rpm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Outlet mabapi 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1
Boima (mm) L 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900 3900
W 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
H 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1780 1780
Weight Kg 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1730 1730

ea mohlala KDS-26/30 KDS-21/35 KDS-29/25 KDS-33/25 KDS-35/25 KDS-45/13 KDS-35/30 KDS-28/35 KDS-35/17 KDS-35/34
Phepelo ea Moea (m3/ metsotso) 26 21 29 33 35 45 35 28 35 35
cfm 918 742 1024 1165 1236 1588 1236 989 1236
Khatello ea Khatello bareng 30 35 25 25 25 13 25 35 17 34
psi 435 508 363 363 363 189 363 508 493
Bokhoni ba oli ea mafura L 840 840 840 840 840 840 900 900 840 900
Enjine ea Dizeli cha Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins Cummins
E lekantsoe Matla kw 372 410 410 410 429 429 515 522 372 602
Lerata dB (A) 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3 88 ± 3
Boholo. mocheso o haufi 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
Max. lebelo la ho potoloha rpm 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900 1900
Min. lebelo la ho potoloha rpm 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Outlet mabapi 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1 2*G1-1/2, 2*G1-1/4, 1-G1
Boima (mm) L 3900 3900 3900 3900 3900 3900 4100 4100 3900 4100
W 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
H 1780 1780 1780 1780 1780 1800 1800 1800 1800 1800
Weight Kg 1730 1730 1730 1730 1730 1750 1750 1750 1750 1750
Ikopanye Rona - Factop

Lihlopha tse chesang

whatsapp