KEP Series Elektrikli Portativ Hava Kompressoru
Axın sürəti: 6.2 - 28.0 m3 / dəq
Ev> məhsul > Dağ-mədən avadanlıqları > Portativ Hava Kompressoru
Axın sürəti: 6.2 - 28.0 m3 / dəq
| model | SƏHİFƏ-6/8 | SƏHİFƏ-10/8 | SƏHİFƏ-13/8 | SƏHİFƏ-10/13 | SƏHİFƏ-13/13 | SƏHİFƏ-16/8 | SƏHİFƏ-16/12 | SƏHİFƏ-16/10 | |
| Hava Çatdırılma | (m3/ dk) | 6.2 | 10.2 | 13 | 10.2 | 13 | 16 | 16 | 16 |
| İş Pressure | bar | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 8 | 12 | 10 |
| Yağ tərkibi | ppm | ≤ 5 | |||||||
| Çıxış bağlantısı. | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Əsas Motor | Güc (kw) | 37 | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 |
| Sürət (r / dəq) | 2950 | ||||||||
| Voltaj (V / Ph / Hz) |
380V 3Ph 50Hz | ||||||||
| Başlama rejimi | Y- △ | ||||||||
| Drive metodu | Birbaşa idarə olunur | ||||||||
| Soyuducu Fan Gücü (Kw) | 1 * 1.1Kw | 1 * 2.2Kw | 1 * 2.2Kw | 1 * 3Kw | |||||
| Dimension | L | 3016 | 4050 | 4050 | 4438 | ||||
| W | 1616 | 1700 | 1750 | 1920 | |||||
| H | 1449 | 2200 | 1900 | 1850 | |||||
| Vahid çəki | Kg | 1200 | 1850 | 2000 | 2000 | 2150 | 2250 | 2450 | 3050 |
| model | SƏHİFƏ-20/8 | SƏHİFƏ-20/10 | SƏHİFƏ-22/13 | SƏHİFƏ-24/13 | SƏHİFƏ-20/17 | SƏHİFƏ-24/21 | SƏHİFƏ-28/17 | SƏHİFƏ-26/25 | |
| Hava Çatdırılma | (m3/ dk) | 20 | 20 | 22 | 24 | 20 | 24 | 28 | 26 |
| İş Pressure | bar | 8 | 10 | 13 | 13 | 17 | 21 | 17 | 25 |
| Yağ tərkibi | ppm | ≤ 5 | |||||||
| Çıxış bağlantısı. | ![]() |
![]() |
|||||||
| Əsas Motor | Güc (kw) | 110 | 132 | 160 | 185 | 160 | 220 | 220 | 280 |
| Sürət (r / dəq) | 2950 | 1480 | 1490 | ||||||
| Voltaj (V / Ph / Hz) |
380V 3Ph 50Hz | ||||||||
| Başlama rejimi | Y- △ | ||||||||
| Drive metodu | Birbaşa idarə olunur | ||||||||
| Soyuducu Fan Gücü (Kw) | 1 * 3Kw | 2 * 2.2Kw | 2 * 3Kw | ||||||
| Dimension | L | 4438 | 3750 | 4100 | 1850 | 2210 | |||
| W | 1920 | 1850 | 4049 | 1866 | 1869 | ||||
| H | 1850 | 2210 | 3100 | 2180 | 1930 | ||||
| Vahid çəki | Kg | 3150 | 3300 | 4100 | 4200 | 4100 | 5300 | 5900 | 6100 |