| model | KEP-6/8 | KEP-10/8 | KEP-13/8 | KEP-10/13 | KEP-13/13 | KEP-16/8 | KEP-16/12 | KEP-16/10 | |
| Isar da iska | (m3/ min) | 6.2 | 10.2 | 13 | 10.2 | 13 | 16 | 16 | 16 |
| aiki Matsa lamba | bar | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 8 | 12 | 10 |
| Abun Abinci | ppm | ≤5 | |||||||
| Connection Outlet Dia. | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Main Motor | Power (kw) | 37 | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 |
| Sauri (r / min) | 2950 | ||||||||
| irin ƙarfin lantarki (V/Ph/Hz) |
380V 3Ph 50Hz | ||||||||
| Yanayin Fara | Y-△ | ||||||||
| drive Hanyar | Kai tsaye Ture | ||||||||
| Ƙarfin Ƙarfafa Fan (Kw) | 1*1.1Kw | 1*2.2Kw | 1*2.2Kw | 1*3Kw | |||||
| girma | L | 3016 | 4050 | 4050 | 4438 | ||||
| W | 1616 | 1700 | 1750 | 1920 | |||||
| H | 1449 | 2200 | 1900 | 1850 | |||||
| Ƙimar Nau'in | Kg | 1200 | 1850 | 2000 | 2000 | 2150 | 2250 | 2450 | 3050 |
| model | KEP-20/8 | KEP-20/10 | KEP-22/13 | KEP-24/13 | KEP-20/17 | KEP-24/21 | KEP-28/17 | KEP-26/25 | |
| Isar da iska | (m3/ min) | 20 | 20 | 22 | 24 | 20 | 24 | 28 | 26 |
| aiki Matsa lamba | bar | 8 | 10 | 13 | 13 | 17 | 21 | 17 | 25 |
| Abun Abinci | ppm | ≤5 | |||||||
| Connection Outlet Dia. | ![]() |
![]() |
|||||||
| Main Motor | Power (kw) | 110 | 132 | 160 | 185 | 160 | 220 | 220 | 280 |
| Sauri (r / min) | 2950 | 1480 | 1490 | ||||||
| irin ƙarfin lantarki (V/Ph/Hz) |
380V 3Ph 50Hz | ||||||||
| Yanayin Fara | Y-△ | ||||||||
| drive Hanyar | Kai tsaye Ture | ||||||||
| Ƙarfin Ƙarfafa Fan (Kw) | 1*3Kw | 2*2.2Kw | 2*3Kw | ||||||
| girma | L | 4438 | 3750 | 4100 | 1850 | 2210 | |||
| W | 1920 | 1850 | 4049 | 1866 | 1869 | ||||
| H | 1850 | 2210 | 3100 | 2180 | 1930 | ||||
| Ƙimar Nau'in | Kg | 3150 | 3300 | 4100 | 4200 | 4100 | 5300 | 5900 | 6100 |