KEL Pūʻali Haʻahaʻa Paʻi Paʻi Haʻahaʻa Ea Compressor
Ke hoʻoikaika nei: 3.0 ~ 5.0bar 43.5 ~ 72.5psig
Hoʻolaha ka hau: 5.2 ~ 70.42m3 / min 184 ~ 2487cfm
Mana hana: 22 ~ 315kw 30 ~ 420hp
Home > Product > Air meaʻopihia > ʻO Compressor Air Pressure Low
Ke hoʻoikaika nei: 3.0 ~ 5.0bar 43.5 ~ 72.5psig
Hoʻolaha ka hau: 5.2 ~ 70.42m3 / min 184 ~ 2487cfm
Mana hana: 22 ~ 315kw 30 ~ 420hp
ʻO ka moʻo compressor ea wili haʻahaʻa haʻahaʻa he compressor hou i hana ʻia e like me ke kulekele aupuni o ka mālama ʻana i ka ikehu, ka hoʻemi ʻana i ka hoʻokuʻu ʻana a me ka pale ʻana i ke kaiapuni. Hāʻawi ia i kahi koho hou i nā hiʻohiʻona kiʻekiʻe maʻamau i ka wā e hoʻopili ʻia ai i nā noi haʻahaʻa. Hoʻoili ia i ka ea i hoʻopaʻa ʻia ma hope o ka hoʻemi ʻana o ke kaomi i ka mea kūʻai ea, kahi e hoʻonele ai i ka nui o ka ikehu.
Hiki ke hoʻokaʻawale ʻia ka mea hoʻopihapiha ea wili haʻahaʻa e like me ke kaomi ea o ka mea hoʻohana, e hoʻokō i ke kahe o ke kaʻina hana me ka hoʻemi nui ʻana i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu. Hiki ke hoʻomaikaʻi nui ʻia ke kumukūʻai hana o kāu huahana. No ka laʻana, inā pono kāu ʻōnaehana hana i 3 bar kaomi wale nō a hiki i ka mea hoʻopihapiha i hoʻohana ʻia ke hāʻawi i 7 bar, a laila hiki ke hoʻemi ʻia i 3 bar, Hiki ke lawe i ʻelua manawa mana e hoʻokō i kāu ʻōnaehana hana, hiki iā ʻoe ke koho i kā mākou mea hoʻopihapiha wili haʻahaʻa e hōʻemi i ka hoʻohana ʻana i ka ikehu a hiki i ka 50% i hoʻohālikelike ʻia me nā ʻāpana 7 bar maʻamau ma lalo o nā kūlana like, a hiki ke mālama mau ʻia ke kaomi ea i koi ʻia i loko o ka ʻōnaehana hana, no laila e kākoʻo ana i nā hana hale hana no ka pono o ka ikehu a me ka hoʻemi ʻana i ka hoʻokuʻu ʻana.
| kükohu |
Ke Ana Papa (PA) |
Ka lawe ʻana i ka lewa (m³ / min) |
Hoʻouna ʻana i ka ea 2S (m³ / min) |
mana (KW) |
Anakahi uila / alapine (frequency) (V / Hz) |
Hoʻomaka hoʻomaka |
| KEL-22SA | 3 | 6.31 | 6.60 | 22 | 380/50 | ![]() |
| 4 | 5.36 | / | / | |||
| 5 | 5.2 | / | / | |||
| KEL-30SA | 3 | 7.16 | 9.36 | 30 | 380/50 | ![]() |
| 4 | 7.06 | 7.62 | 30 | |||
| 5 | 6.25 | 6.59 | 30 | |||
| KEL-37SA | 3 | 9.28 | 11.92 | 37 | 380/50 | ![]() |
| 4 | 9.2 | 9.35 | 37 | |||
| 5 | 8.5 | 9.34 | 37 | |||
| KEL-45SA | 3 | 12.14 | 15.79 | 45 | 380/50 | ![]() |
| 4 | 10.5 | 11.91 | 45 | |||
| 5 | 9.25 | 11.9 | 45 | |||
| KEL-55SA | 3 | 15.07 | / | / | 380/50 | ![]() |
| 4 | 14.82 | 15.77 | 55 | |||
| 5 | 12.59 | 15.75 | 55 | |||
| KEL-75SA | 3 | 19.27 | 19.55 | 75 | 380/50 | ![]() |
| 4 | 19.34 | 19.53 | 75 | |||
| 5 | 17.3 | 19.16 | 75 | |||
| KEL-90SA | 3 | 24.35 | 25.48 | 90 | 380/50 | ![]() |
| 4 | 22 | 21.69 | 90 | |||
| 5 | 19.4 | 21.67 | 90 | |||
| KEL-110SA | 3 | 30 | 31.49 | 110 | 380/50 | ![]() |
| 4 | 24.5 | 28.07 | 110 | |||
| 5 | 24 | 26.45 | 110 | |||
| KEL-132SA | 3 | 32.2 | 34.74 | 132 | 380/50 | ![]() |
| 4 | 30.72 | 32.52 | 132 | |||
| 5 | 30 | 31.43 | 132 | |||
| KEL-160SA | 3 | 40 | 40.28 | 160 | 380/50 | ![]() |
| 4 | 38 | 40.94 | 160 | |||
| 5 | 35 | 36.22 | 160 | |||
| KEL-185SA | 3 | / | / | / | 380/50 | ![]() |
| 4 | 40.5 | 45.87 | 185 | |||
| 5 | / | 45.83 | 185 | |||
| KEL-200SA | 3 | / | 50.69 | 200 | 380/50 | ![]() |
| 4 | / | 50.64 | 200 | |||
| 5 | 40.2 | 50.59 | 200 | |||
| KEL-220SA | 3 | / | / | / | 380/50 | ![]() |
| 4 | / | / | / | |||
| 5 | / | 54.87 | 220 | |||
| KEL-250SA | 3 | / | 61.73 | 250 | 380/50 | ![]() |
| 4 | / | 61.67 | 250 | |||
| 5 | / | 61.61 | 250 | |||
| KEL-280SA | 3 | / | / | / | 380/50 | ![]() |
| 4 | / | 66.78 | 280 | |||
| 5 | / | 66.71 | 280 | |||
| KEL-315SA | 3 | / | / | / | 380/50 | ![]() |
| 4 | / | 70.42 | 315 | |||
| 5 | / | 70.35 | 315 |
*Hiki ke hoʻohana ʻia nā kumu hoʻohālike i luna nei ma ke ʻano he mau ʻāpana hoʻololi alapine a me nā ʻāpana hoʻololi alapine makeneka mau loa
*Hiki ke hoʻopilikino ʻia nā ʻano hoʻohālike āpau no 3-5bar