홈 > 프로덕트 > 시추 장비 > 이동형 디젤엔진 콤프레샤
| 모델 | KEP-6/8 | KEP-10/8 | KEP-13/8 | KEP-10/13 | KEP-13/13 | KEP-16/8 | KEP-16/12 | KEP-16/10 | |
| 유량 | (m3/ 분) | 6.2 | 10.2 | 13 | 10.2 | 13 | 16 | 16 | 16 |
| 토출 압력 | 바 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 8 | 12 | 10 |
| 오일 함량 | ppm으로 | ≤ 5 | |||||||
| 콘센트 연결 직경 | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| 메인 모터 | 전력 (kw) | 37 | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 |
| 속도 (r / min) | 2950 | ||||||||
| 전압 (V / Ph / Hz) |
380V 단상 3Hz | ||||||||
| 시작 모드 | Y- △ | ||||||||
| 드라이브 방법 | 직접 구동 | ||||||||
| 냉각팬 전력(Kw) | 1 * 1.1Kw | 1 * 2.2Kw | 1 * 2.2Kw | 1 * 3Kw | |||||
| 외형 싸이즈 | L | 3016 | 4050 | 4050 | 4438 | ||||
| W | 1616 | 1700 | 1750 | 1920 | |||||
| H | 1449 | 2200 | 1900 | 1850 | |||||
| 단위 중량 | Kg | 1200 | 1850 | 2000 | 2000 | 2150 | 2250 | 2450 | 3050 |
| 모델 | KEP-20/8 | KEP-20/10 | KEP-22/13 | KEP-24/13 | KEP-20/17 | KEP-24/21 | KEP-28/17 | KEP-26/25 | |
| 유량 | (m3/ 분) | 20 | 20 | 22 | 24 | 20 | 24 | 28 | 26 |
| 토출 압력 | 바 | 8 | 10 | 13 | 13 | 17 | 21 | 17 | 25 |
| 오일 함량 | ppm으로 | ≤ 5 | |||||||
| 콘센트 연결 직경 | ![]() |
![]() |
|||||||
| 메인 모터 | 전력 (kw) | 110 | 132 | 160 | 185 | 160 | 220 | 220 | 280 |
| 속도 (r / min) | 2950 | 1480 | 1490 | ||||||
| 전압 (V / Ph / Hz) |
380V 단상 3Hz | ||||||||
| 시작 모드 | Y- △ | ||||||||
| 드라이브 방법 | 직접 구동 | ||||||||
| 냉각팬 전력(Kw) | 1 * 3Kw | 2 * 2.2Kw | 2 * 3Kw | ||||||
| 외형 싸이즈 | L | 4438 | 3750 | 4100 | 1850 | 2210 | |||
| W | 1920 | 1850 | 4049 | 1866 | 1869 | ||||
| H | 1850 | 2210 | 3100 | 2180 | 1930 | ||||
| 단위 중량 | Kg | 3150 | 3300 | 4100 | 4200 | 4100 | 5300 | 5900 | 6100 |