Главная> Продукт > Горное оборудование > Портативный воздушный компрессор
| Модель | КЭП-6/8 | КЭП-10/8 | КЭП-13/8 | КЭП-10/13 | КЭП-13/13 | КЭП-16/8 | КЭП-16/12 | КЭП-16/10 | |
| Авиадоставка | (m3/ Мин) | 6.2 | 10.2 | 13 | 10.2 | 13 | 16 | 16 | 16 |
| Рабочее давление | Бар - Bar | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 8 | 12 | 10 |
| Содержание масла | частей на миллион | ≤5 | |||||||
| Диаметр выходного соединения. | ![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Главный двигатель | Мощность (кВт) | 37 | 55 | 75 | 75 | 90 | 90 | 110 | 110 |
| Скорость (об / мин) | 2950 | ||||||||
| Напряжение (В / фаза / Гц) |
380 В 3 фазы 50 Гц | ||||||||
| Режим запуска | Y- △ | ||||||||
| Метод привода | С прямым приводом | ||||||||
| Мощность охлаждающего вентилятора (кВт) | 1 * 1.1кВт | 1 * 2.2кВт | 1 * 2.2кВт | 1 * 3кВт | |||||
| Размеры | L | 3016 | 4050 | 4050 | 4438 | ||||
| W | 1616 | 1700 | 1750 | 1920 | |||||
| H | 1449 | 2200 | 1900 | 1850 | |||||
| Единица Измерения | Kg | 1200 | 1850 | 2000 | 2000 | 2150 | 2250 | 2450 | 3050 |
| Модель | КЭП-20/8 | КЭП-20/10 | КЭП-22/13 | КЭП-24/13 | КЭП-20/17 | КЭП-24/21 | КЭП-28/17 | КЭП-26/25 | |
| Авиадоставка | (m3/ Мин) | 20 | 20 | 22 | 24 | 20 | 24 | 28 | 26 |
| Рабочее давление | Бар - Bar | 8 | 10 | 13 | 13 | 17 | 21 | 17 | 25 |
| Содержание масла | частей на миллион | ≤5 | |||||||
| Диаметр выходного соединения. | ![]() |
![]() |
|||||||
| Главный двигатель | Мощность (кВт) | 110 | 132 | 160 | 185 | 160 | 220 | 220 | 280 |
| Скорость (об / мин) | 2950 | 1480 | 1490 | ||||||
| Напряжение (В / фаза / Гц) |
380 В 3 фазы 50 Гц | ||||||||
| Режим запуска | Y- △ | ||||||||
| Метод привода | С прямым приводом | ||||||||
| Мощность охлаждающего вентилятора (кВт) | 1 * 3кВт | 2 * 2.2кВт | 2 * 3кВт | ||||||
| Размеры | L | 4438 | 3750 | 4100 | 1850 | 2210 | |||
| W | 1920 | 1850 | 4049 | 1866 | 1869 | ||||
| H | 1850 | 2210 | 3100 | 2180 | 1930 | ||||
| Единица Измерения | Kg | 3150 | 3300 | 4100 | 4200 | 4100 | 5300 | 5900 | 6100 |